Tarieven
Tarieven Begraafplaats Groene Kerk
Aankoop particulier graf | ||||
Kelder oude deel begraafplaats om de kerk | € | 12.412 | 31.030 | |
Dubbele kelder oude deel begraafplaats om de kerk | € | 24.821 | 62.053 | |
Kelder oude deel begraafplaats overig | € | 9.931 | 24.827 | |
Dubbele kelder oude deel begraafplaats overig | € | 19.858 | 49.646 | |
Zandgraf oude deel begraafplaats (2 begraaflagen) | € | 3.724 | 9.310 | |
Zandgraf nieuwe deel begraafplaats (3 begraaflagen) | € | 2.484 | 6.210 | |
Zandgraf nieuwe deel begraafplaats (1 begraaflaag) | € | 1.922 | 4.804 | |
Zandgraf 0 tot 1-jarigen oude deel begraafplaats | € | 1.862 | 4.655 | |
Verlengen particulier graf | 20 jaar | |||
Kelder oude deel begraafplaats om de kerk | € | 12.411 | 6.206 | 696 |
Dubbele kelder oude deel begraafplaats om de kerk | € | 24.822 | 12.411 | 1.391 |
Kelder oude deel begraafplaats overig | € | 9.931 | 4.966 | 557 |
Dubbele kelder oude deel begraafplaats overig | € | 19.858 | 9.929 | 1.113 |
Zandgraf oude deel begraafplaats (2 begraaflagen) | € | 3.723 | 1.862 | 210 |
Zandgraf nieuwe deel begraafplaats (3 begraaflagen) | € | 2.484 | 1.242 | 140 |
Zandgraf nieuwe deel begraafplaats (1 begraaflaag) | 1.922 ** | |||
Zandgraf 0 tot 1-jarigen oude deel begraafplaats | € | 1.863 | 932 | 105 |
*per jaar - deze rechten worden jaarlijks stilzwijgend verlengd. | ||||
** bij deze optie dient ook het algemeen onderhoud voor 20 jaar afgekocht te worden. | ||||
Bij een begrafenis moeten de rechten tot minimaal 10 jaar worden verlengd. | ||||
Begrafeniskosten particulier graf | ||||
Begrafenis kelder of zandgraf | € | 1.242 | ||
Begrafenis 0 tot 1-jarigen | € | 624 | ||
Begrafenis urn in zandgraf | € | 561 | ||
Begrafenis urn in kelder | Op aanvraag | |||
Herbegrafenis | € | 624 | ||
Ruimen/schudden per stoffelijk overschot | € | 624 | ||
Begrafenis op zaterdag | Plus 50 % | |||
Onderhoud particulier graf | 20 jaar | 10 jaar | Per jaar* | |
Kelder | € | 2.484 | 1.242 | 125 |
Zandgraf | € | 1.741 | 871 | 88 |
Zandgraf 0 tot 1-jarigen | € | 874 | 437 | 44 |
* per jaar - deze rechten worden jaarlijks stilzwijgend verlengd. | ||||
Gedenktekens particuliere graven verplaatsen (door beheerder) | ||||
Kelders | € | 656 | ||
Zandgraven | € | 374 | ||
door derden (excl. kosten van derden) | € | 126 | ||
Algemeen graf 15 jaar | ||||
Begrafeniskosten | € | 1.242 | ||
Begrafenis op zaterdag | Plus 50 % | |||
15 jaar onderhoud | € | 624 | ||
Aankoop of verlengen urnengraf/urnenkelder (excl. begrafeniskosten) | 20 jaar | 10 jaar | Onbepaalde tijd | |
Aankoop of verlengen urnengraf/urnenkelder | € | 2.984 | 1.492 | 7.460 |
Begrafeniskosten in urnengraf/urnenkelder | € | 561 | ||
Begrafenis op zaterdag | Plus 50 % | |||
Onderhoud urnengraf/urnenkelder | 20 jaar | 10 jaar | Per jaar* | |
Onderhoud begraafplaats | € | 995 | 498 | 50 |
Aankoop of verlengen urnennis (excl. bijzettingskosten) | 10 jaar | 5 jaar | ||
Aankoop of verlengen enkele urnennis | € | 1.239 | 927 | |
Aankoop of verlengen dubbele urnennis | € | 1.854 | 927 | |
Bijzetting in urnennis | ||||
Bijzetting in urnennis | € | 251 | ||
Bijzetting op zaterdag | Plus 50% | |||
Onderhoud urnennis (excl. bijzettingskosten) | 10 jaar | 5 jaar | Per jaar* | |
Onderhoud urnennis | € | 498 | 249 | 50 |
Asverstrooiing | ||||
Asverstrooiing vanaf 1 jaar | € | 251 | ||
Asverstrooiing 0 tot 1-jarigen | € | 126 | ||
Asverstrooiing op zaterdag | Plus 50% | |||
Gedenkboom (nieuwe deel begraafplaats) | 5 jaar | 10 jaar | ||
Naamplaatje (in de vorm van een blad) voor 5 of 10 jaar | € | 186 | 297 | |
Naamplaatje (in de vorm van een blad) voor 15 of 20 jaar | 15 jaar | 20 jaar | ||
€ | 412 | 530 | ||
Administratiekosten | ||||
Plaatsen grafmonument particulier graf | € | 89 | ||
Plaatsen grafmonument kindergraf | € | 45 | ||
Plaatsen grafmonument urnengraf/algemeen graf | € | 53 | ||
Recht inscriptie | € | 53 | ||
Tijdelijke grafmarkering verzorgd door beheerder | € | 139 | ||
Overschrijvingsakte | € | 64 | ||
Duplicaat | € | 53 | ||
Extra grafregister | € | 27 | ||
Huur Groene Kerk voor uitvaartdienst en / of huur Willibrordserf voor condoleance |
Mobiele gebruiker? Download dan hier het PDF overzicht met actuele prijzen.